Puissance absorbée nominale* | 800 |
Force de frappe* | 2=7 J |
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 – 4.000 cps/min |
Vitesse de rotation nominale | 0 – 900 t/min |
Poids | 2,8 |
Dimensions de l’outil (largeur) | 83 |
Dimensions de l’outil (longueur) | 377 |
Dimensions de l’outil (hauteur) | 210 |
Porte-outils | SDS plus |
Puissance absorbée nominale* | 750 W |
Régime à vide* | 11,000 t/min |
Disque, Ø* | 115 mm |
Puissance restituée | 380 W |
Filetage de la broche | M 14 |
Poignée principale | Moyeu plat |
Dimensions de l’outil (largeur) | 73 mm |
Dimensions de l’outil (longueur) | 270 mm |
Dimensions de l’outil (hauteur) | 100 mm |
Poids | 1,8 kg |
Interrupteur | 2 voies |

