CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODE ARTICLE | KABE1610 |
Carre conducteur | 1/2 « |
Diamètre (mm) | 10 |
L (millimètre) | 78 |
D1 (millimètre) | 25 |
D2 (millimètre) | 16,0 |
664 DA
KABE1610
DOUILLES A CHOC 1/2 « DR. 6PT PROFORNDE – MÉTRIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODE ARTICLE | KABE1610 |
Carre conducteur | 1/2 « |
Diamètre (mm) | 10 |
L (millimètre) | 78 |
D1 (millimètre) | 25 |
D2 (millimètre) | 16,0 |
Tenailles
Pelle Chantier
Outillage d'Agriculture
Brosse Métallique