CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODE ARTICLE | KABE1615 |
Carre conducteur | 1/2 “ |
Diamètre (mm) | 15 |
L (millimètre) | 78 |
D1 (millimètre) | 30 |
D2 (millimètre) | 24.0 |
800 DA
KABE1615
DOUILLES A CHOC 1/2 “DR. 6PT PROFORNDE – MÉTRIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODE ARTICLE | KABE1615 |
Carre conducteur | 1/2 “ |
Diamètre (mm) | 15 |
L (millimètre) | 78 |
D1 (millimètre) | 30 |
D2 (millimètre) | 24.0 |
Marteaux Arrache Clous