CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODE ARTICLE | KABE1618 |
Carre conducteur | 1/2 “ |
Diamètre (mm) | 18 |
L (millimètre) | 78 |
D1 (millimètre) | 30 |
D2 (millimètre) | 28.0 |
1 300 DA
KABE1618
DOUILLES A CHOC 1/2 “DR. 6PT PROFORNDE – MÉTRIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODE ARTICLE | KABE1618 |
Carre conducteur | 1/2 “ |
Diamètre (mm) | 18 |
L (millimètre) | 78 |
D1 (millimètre) | 30 |
D2 (millimètre) | 28.0 |
Crayon de Traçage