CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODE ARTICLE | KABE1621 |
Carre conducteur | 1/2 “ |
Diamètre (mm) | 21 |
L (millimètre) | 78 |
D1 (millimètre) | 30,0 |
D2 (millimètre) | 30,0 |
1 300 DA
KABE1621
DOUILLES A CHOC 1/2 “DR. 6PT profornde – MÉTRIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODE ARTICLE | KABE1621 |
Carre conducteur | 1/2 “ |
Diamètre (mm) | 21 |
L (millimètre) | 78 |
D1 (millimètre) | 30,0 |
D2 (millimètre) | 30,0 |
Lames Cutter
Marteaux Arrache Clous
Mètre Ruban