AVANTAGES PRODUIT
· Acier au chrome vanadium
· Boitier en plastique L473x P345 x H82 (mm)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODE ARTICLE | GCAI9701 |
Douilles 6PT 1/4″ | BAEA0804~0813 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm |
Douilles longue 6PT 1/4″ | BAEE0804~0813 |
Joint universel 1/4″ | CAHA0840 |
Barre d’extension 1/4″ | CAAA0803 3″ (L) |
Barre d’extension flex 1/4″ | CASA0806 6″ (L) |
Poignée en T coulissante 1/4″ | CTCK0811 |
Poignée pivotante 1/4″ | CFAC0806 6″ (L) |
Porte-embout rapide | FTAB0808 |
Embouts en étoile | FSEA0810~0840 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
GAAV0704 ·Embouts a fente ·Embouts Phillips ·Embouts Pozi |
·FSAA0804~086E 4,5,5, 6,5 mm · FSBA0801 & 0802 PH1 & PH2 ·FSCA0801 & 0802 PZ1 & PZ2 |
Poignée 1/4″ | CAIP0816 |
Bras cliquet rév. 1/4″ 36 D | CJBG0815 |
Douilles 6PT 1/2″ | BAEA1610~1632 |
Douilles longue 6PT 1/2″ | BAEE1610~1624 |
Joint universel 1/2″ | CAHA1678 |
Douilles à bougie 1/2″ | BAAR1616 & 1621 |
Barre d’extension 1/2″ | CAAA1605 & 1610 |
Poignée T coulissante 1/2″ | CTCK1625 |
Poignée pivotante 1/2″ | CFAC1615 |
Bras cliquet rév. 1/2″ 36D | CJBG1627 |
Jeu clés male courtes | GAAL0910 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
Tournevis Phillips | PH2x25, PH2x100 & PH3x150 |
Tournevis plat | 6,5×25 & 5,5×100 |
Pince coupante | DEBB2206 6″ (L) |
Pince universelle | DBBB2207 7″ (L) |
Clé à molette | AMAC2420 8″ (L) |
