Spécifications techniques | ||
Courant alternatif | Gamme | 999,9 |
Précision | 2% ± 5 | |
Tension alternative | Gamme | 400/600 |
Précision | 1,5% ± 5 | |
Tension continue | Gamme | 400/600 |
Précision | 1,5% ± 5 | |
Gamme DC mV | – | |
La résistance | Gamme | 4000 Ω |
Précision | 1% ± 5 | |
Continuité | ≤ 70 Ω | |
Affichage rétroéclairé | Oui | |
Maintien de données | Oui | |
Taille | H x L x P (mm) | 208 x 58,5 x 28 |
Taille de mâchoire | 30 mm | |
Cote de sécurité | CAT III 600 V | |
Température | 0 ~ 40 ° C | |
Taux de rafraîchissement de l’écran | . | |
Fils d’essai | TL75 | |
Batterie | 2 piles AA |
Multimetre a pince ac 1000a ref: flk 305 ** FLUKE
41 600 DA
· 999,0 A mesure de courant alternatif.
· Cat IV 300V / CAT III 600V de sécurité.
· Mors de 30 mm pour de nombreuses applications.
· Plage de résistance de 40 kΩ.
· La conception mince et ergonomique est facile à transporter et simple à utiliser.
· Affichage rétroéclairé facile à lire.
Produit indisponible