Spécifications techniques | ||
Courant alternatif | Gamme | 999,9 |
Précision | 2% ± 5 | |
Tension alternative | Gamme | 400/600 |
Précision | 1,5% ± 5 | |
Tension continue | Gamme | 400/600 |
Précision | 1,5% ± 5 | |
Gamme DC mV | – | |
La résistance | Gamme | 4000 Ω |
Précision | 1% ± 5 | |
Continuité | ≤ 70 Ω | |
Affichage rétroéclairé | Oui | |
Maintien de données | Oui | |
Taille | H x L x P (mm) | 208 x 58,5 x 28 |
Taille de mâchoire | 30 mm | |
Cote de sécurité | CAT III 600 V | |
Température | 0 ~ 40 ° C | |
Taux de rafraîchissement de l’écran | . | |
Fils d’essai | TL75 | |
Batterie | 2 piles AA | |
Multimetre a pince ac 1000a ref: flk 305 ** FLUKE
Description
Caractéristiques
| Marque | FLUKE |
|---|---|
| Référence | 027018 |
| Catégorie | Multimètre Ampvolt |
| Métier | Électricien |
Livraison, paiement et retours
Livraison dans les 58 wilayas : 24 h dans les grandes villes, 48 à 72 h ailleurs. À domicile ou au bureau de livraison ; les frais dépendent de votre wilaya et s’affichent avant de valider.
Paiement en espèces à la réception. Nous vous appelons pour confirmer la commande avant l’expédition.
Retour accepté sous 3 jours si le produit n’a pas été utilisé et se trouve dans son emballage d’origine.
