Matériau usinable | Acier jusqu’à 400 N/mm² à 2,8 mm |
Cadence de coupe en charge | 1 500 courses/min |
Nombre de courses à vide | 2 400 courses/min |
Poids | 2,7 kg |
Dimensions de l’outil (longueur) | 292 mm |
Dimensions de l’outil (hauteur) | 205 mm |
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. | 2,8 mm |
Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. | 2,2 mm |
Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. | 1,9 mm |
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), max. | 3,5 mm |
Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) | 170 x 330 x 90 mm |
Coupe tole elect 500w gsc 2.8 ** BOSCH
99 185 DA
- Poignée champignon permettant des coupes parfaitement maîtrisées même dans les tôles épaisses
- Lame réversible à double tranchant très endurante, même dans les applications exigeantes
- Cadence de coupe réduite pour des coupes nettes
Produit indisponible