Puissance absorbée nominale | 800 W |
Force de frappe | 3,1 J |
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 – 4.000 cps/min |
Vitesse de rotation nominale | 0 – 900 tr/min |
Poids | 3,6 kg |
Dimensions de l’outil (longueur) | 354 mm |
Dimensions de l’outil (hauteur) | 233 mm |
Porte-outils | SDS plus |
Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) | 360 x 480 x 130 mm |
Tension, électrique | 230 V |
Plage de perçage | |
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur | 4 – 28 mm |
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur | 12 – 18 mm |
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans | 68 mm |
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans | 82 mm |
Ø de perçage maxi. dans le métal | 13 mm |
Ø de perçage maxi. dans le bois | 30 mm |